Čerpací technika - automatické domácí vodárny. [9 kB] Dolů!
Automatická domácí vodárna [7 kB] Automatické domácí vodárny jsou určeny pro čerpání čisté pitné nebo užitkové vody z přírodních nebo jiných zdrojů. Použití pro nezávislé vodovodní systémy:

Jedná se o stavebnicový systém, umožňující se maximálně přizpůsobit požadavkům zákazníka. Zařízení lze zkompletovat z několika typových řad monoblokových čerpadel (dle požadovaných parametrů) a tlakových nádob o objemech 2 až 100 l.
 

Parametry

Typové
označení
220 V
Typové
označení
380 V
Příkon
čerpadla
kW
Samonas.
schopnost
čerpadla
Max. výkon
l/h
Velikost
tlakové
nádoby
Pracovní
přetlak
nádoby [bar]
Doporučený
zapínací
tlak [bar]
Doporučený
vypínací
tlak [bar]
Vodní zásoba
tlakové
nádoby v l
Počet
bytových
jednotek
PKm 60-1/2-SF PK 60-1/2-SF 0,37 ne 1800 2 l 1,2 1,4 2,8 neuvedena zahr. chatka
PKm 60-1/24-SF PK 60-1/24-SF 0,37 ne 1800 24 l 1,2 1,4 2,8 7 1
PKm 60-1/24-CL PK 60-1/24-CL 0,37 ne 1800 24 l 1,2 1,4 2,8 7 1
PKm 65-1/24-SF PK 65-1/24-SF 0,50 ne 2220 24 l 1,8 2 3,5 6,5 1-2
PKm 65-1/24-CL PK 65-1/24-CL 0,50 ne 2220 24 l 1,8 2 3,5 6,5 1-2
PKm 70-1/40-CL PK 70-1/40-CL 0,60 ne 2760 40 l 1,8 2 4 15 2
PKm 100-1/60-CL PK 100-1/60-CL 1,10 ne 3300 60 l 2,8 3 5 19 2
PKSm 60-1/2-SF PKS 60-1/2-SF 0,37 ano 1800 2 l 1,2 1,4 2,8 neuvedena zahr.chatka
PKSm 60-1/24-SF PKS 60-1/24-SF 0,37 ano 1800 24 l 1,2 1,4 2,8 7 1
PKSm 60-1/24-CL PKS 60-1/24-CL 0,37 ano 1800 24 1,2 1,4 2,8 7 1
PKSm 65-1/24-SF PKS 65-1/24-SF 0,50 ano 2220 24 l 1,8 2 3,5 6,5 1-2
PKSm 65-1/24-CL PKS 65-1/24-CL 0,50 ano 2220 24 l 1,8 2 3,5 6,5 1-2
PKSm 70-1/40-CL PKS 70-1/40-CL 0,60 ano 2760 40 l 1,8 2 4 15 2
JSWm 1/CX-E/24-CL JSW 1/CX-E/24-CL 0,37 ano 2700 24 l 1,2 1,4 2,8 7 1
JSWm 1/CX-E/24-SF JSW 1/CX-E/24-SF 0,37 ano 2700 24 l 1,2 1,4 2,8 7 1
JSWm 1/AX-E/24-CL JSW 1/AX-E/24-CL 0,60 ano 2820 24 l 1,8 2 3,5 6,5 1-2
JSWm 1/AX-E/24-SF JSW 1/AX-E/24-SF 0,60 ano 2820 24 l 1,8 2 3,5 6,5 1-2
JSWm 1/AX-E/40-CL JSW 1/AX-E/40-CL 0,60 ano 2820 40 l 1,8 2 3,5 10,5 2
JSWm 10MX/40-CL JSW 10MX/40-CL 0,75 ano 4200 40 l 2,1 2,3 3,8 11 2
JSWm 12MX/40-CL JSW 12MX/40-CL 0,90 ano 4500 40 l 2,6 2,8 4,3 11 2
JSWm 15MX/40-CL JSW 15MX/40-CL 1,10 ano 4800 40 l 2,8 3 4,5 10,5 2
JCRm 1C/24-CL JCR 1C/24-CL 0,37 ano 2700 24 l 1,2 1,4 2,8 7 1
JCRm 1C/24-SF JCR 1C/24-SF 0,37 ano 2700 24 l 1,2 1,4 2,8 7 1
JCRm 1A/24-CL JCR 1A/24-CL 0,60 ano 3000 24 l 1,8 2 3,5 6,5 1-2
JCRm 1A/24-SF JCR 1A/24-SF 0,60 ano 3000 24 l 1,8 2 3,5 6,5 1-2
JCRm 1A/40-CL JCR 1A/40-CL 0,60 ano 3000 40 l 1,8 2 3,5 10,5 2
JCRm 10M/40-CL JCR 10M/40-CL 0,75 ano 4200 40 l 1,9 2,1 3,6 10,5 2
JCRm 12M/40-CL JCR 12M/40-CL 0,90 ano 4500 40 l 2,2 2,4 3,9 10,5 2
JCRm 15M/40-CL JCR 15M/40-CL 1,10 ano 4800 40 l 2,5 2,7 4,2 10,5 2
JSWm 3BM/80-VT* JSW 3BM/80-VT* 1,50 ano 7200 80 l 2,8 3 5 25 2-3
JSWm 3BL/100-VT* JSW 3BL/100-VT* 1,50 ano 9600 100 l 2 2,2 3,7 26 3-4
CPm 170-80-VT* CP 170-80-VT* 1,10 ne 7200 80 l 2 2,2 3,7 21 2
CPm 190-100-VT* CP 190-100-VT* 1,50 ne 8400 100 l 2,4 2,6 4,1 28 3
 
Nahoru!