Přírubový zpětný kulový ventil ART. 16. [7 kB] Dolů!
Přírubové zpětné kulové ventily - ART. 16

Přírubový zpětný kulový ventil - ART. 16

Detailní parametry. Základní vlastnosti:


 

Parametry

Přírubový zpětný kulový ventil - ART. 16 - nákres
POZ. NÁZEV MATERIÁL
1 těleso tvárná litina GGG 40 s epoxidovým nátěrem
2 koule DN 40 - DN 250 hliník potažený NBR
DN 300 - DN 400 litina potažená NBR
3 víko tvárná litina GGG 40 s epoxidovým nátěrem
4 těsnění NBR
5 šroub kadmiovaná ocel
 
 
DN A B C E Váha Průtok
[mm] ["] [kg] [m3/h]
40 1 1/2 150 172 95 180 7,5 80
50 2 165 180 95 200 8,5 90
65 2 1/2 185 210 114 240 12 140
80 3 200 240 128 260 15 253
100 4 220 285 160 300 22 396
125 5 250 330 200 350 34 642
150 6 285 390 230 400 45 962
200 8 340 480 320 500 80 1990
250 10 400 600 414 600 135 3100
300 12 450 680 460 700 200 4100
350 14 505 800 596 800 300 5050
400 16 565 1050 1100 690 600 6500
 

Nahoru!