![]() |
NÁZEV DÍLU | MATERIÁL | POZNÁMKA | |
---|---|---|---|
1 | šroub | ocel CB4FFKD | povrch chráněn pokovením |
2 | páka | ocel NSTDKPFE UNI 5867 | povrch opatřen nástřikem plastu |
3 | těleso | OT UNI EN 12165-CW617N | niklováno |
4 | objímka | OT UNI EN 12165-CW617N | niklováno |
5 | vřeteno | OT UNI EN 12165-CW614N | |
6 | ucpávka | OT UNI EN 12165-CW614N | |
7 | ucpávkový kroužek | P.T.F.E. | |
8 | "O" kroužek | N.B.R. 70 SHORE | |
9 | sedlo | P.T.F.E. | |
10 | koule | OT UNI 12165-CW617N | pochromováno |
maximální teplota -20°C +170°C |
plný průtok redukovaný průtok
Koeficient průtoku Kv je množství vody v m3/hod. při teplotě 15,5°C, které způsobí tlakovou ztrátu 1kg/cm2 při plném otevření armatury. |
|
|
plný průtok redukovaný průtok