Mezipřírubové uzavírací klapky - vyšší světlosti Dolů!
Mezipřírubové uzavírací klapky Art.14 [10kB]

Art.12, Art.14, Art.26

Detailní parametry. Základní vlastnosti:


 
 

Parametry

Přírubová uzavírací klapka Art.12 DN350 - DN600

Přírubové uzavírací klapky DN350 - DN600 [25kB]
DN  PN 10
d5 M POČET 
DĚR
d6
350 460 - 16 23
400 515 - 16 27
450 565 M-24 16 27
500 620 M-24 16 27
600 725 M-27 16 30
 
DN  PN 16
d5 M POČET 
DĚR
d6
350 470  - 16 27
400 525 - 16 30
450 585 M-27 16 30
500 650 M-30 16 33
500 770 M-33 16 36
Z celkového počtu děr jsou vždy 4 závitové
Nahoru!
 
Rozměry jsou uvedeny v (mm), hmotnost (kg)
DN  A B C E(1) H I SW K(2) d3 d4 Hmotnost
PN-10 PN-16
350 620 280 340 78 26 27 27 150 125 14 53 53
400 662 302 360 102 22 27 27 165 125 14 71 71
450 736 346 390 114 25 36 36 180 140 18 90 90
500 790 370 420 127 28 36 36 185 140 18 115 150
600 960 465 495 154 30 46 46 210 165 22 185 225
(1) stavební délka dle DIN 3202 (K1)
(2) Příruba dle ISO 5211

Přírubová uzavírací klapka Art.12 DN700 - DN1000

Mezipřírubové uzavírací klapky DN700 - DN1000  [23kB]
DN  PN 10
d5 M POČET 
DĚR
d6
700 840  M-27 20 30
800 950 M-30 20 33
900 1050 M-30 24 33
1000 1160 M-33 24 36
 
Z celkového počtu děr jsou vždy 4 závitové 
DN  PN 16
d5 M POČET 
DĚR
d6
700 840  M-33 20 36
800 950 M-36 24 39
900 1050 M-36 24 39
1000 1170 M-39 24 42
Nahoru!
 
Rozměry jsou uvedeny v (mm), hmotnost (kg)
DN  A B C E(1) H I J K(2) d3 d4 a b Hmotnost
PN-10 PN-16
700 1110 535 575 165 30 90 80 300 254 18 22 7 370
800 1245 625 620 190 35 90 80 300 254 18 22 7 510
900 1380 680 700 203 35 116 95 300 254 18 28 8 650
1000 1510 720 790 216 35 140 95 300 254 18 28 8 820
(1) stavební délka dle DIN 3202 (K1)
(2) Příruba dle ISO 5211

Mezipřírubová uzavírací klapka Art.14 DN350 - DN600

Mezipřírubové uzavírací klapky DN 350 - DN 600 [32kB]
DN  PN 10
d5 M POČET 
DĚR
450 565 M-24 4
500 620 M-24 4
600 725 M-27 4
Z celkového počtu děr jsou vždy 4 závitové
DN  PN 16
d5 M POČET 
DĚR
450 585 M-27 4
500 650 M-30 4
600 770 M-33 4
Nahoru!
 
Rozměry jsou uvedeny v (mm), hmotnost (kg)
DN  A B C E(1) H I SW K(2) d3 d4 Hmotnost
PN-10 PN-16
350 620 280 340 78 20 27 27 150 125 14 45 45
400 662 302 360 102 22 27 27 165 125 14 65 65
450 736 346 390 114 25 36 36 180 140 18 82 95
500 790 370 420 127 28 36 36 185 140 18 110 125
600 960 465 495 154 30 46 46 210 165 22 165 185
(1) stavební délka dle DIN 3202 (K1)
(2) Příruba dle ISO 5211
 

Mezipřírubová uzavírací klapka Art.14 DN 700

Mezipřírubové uzavírací klapky DN700  [18kB]
DN  PN 10
d5 M POČET 
DĚR
700 840 M-27 4
 
DN  PN 16
d5 M POČET 
DĚR
450 840 M-33 4
Nahoru!
 
Rozměry jsou uvedeny v (mm), hmotnost (kg)
DN  A B C E(1) H I J K(2) d3 d4 a b Hmotnost
PN-10 PN-16
700 1110 535 575 165 30 90 80 300 254 18 22 7 300
(1) stavební délka dle DIN 3202 (K1)
(2) Příruba dle ISO 5211

Excentrická klapka Art.26 DN700 - DN1200

Excentrická klapka DN700 - DN1200 [19kB]

Rozměry jsou uvedeny v (mm), hmotnost (kg)
DN  A B C E(1) H I J K(2) d3 d4 a b Hmotnost
PN-10 PN-16
700 1040 515 525 230 30 90 80 300 254 18 22 7 438
800 1205 600 605 241 30 90 80 300 254 18 22 7 552
900 1360 670 690 241 30 116 95 300 254 18 28 8 690
1000 1570 780 790 300 35 140 95 300 254 18 28 8 1022
1100 1570 780 790 300 35 140 95 300 254 18 28 8 1060
1200 1845 915 930 350 35 140 110 350 298 18 28 9 1574
(1) stavební délka dle DIN 3202 (K1)
(2) Příruba dle ISO 5211 

Nahoru!
 
 
DN  PN 10
d5 M POČET 
DĚR
d6
700 840  M-27 20 30
800 950 M-30 20 33
900 1050 M-30 24 33
1000 1160 M-33 24 36
1100 1270 M-33 28 36
1200 1380 M-36 28 39
 
DN  PN 16
d5 M POČET 
DĚR
d6
700 840  M-33 20 36
800 950 M-36 20 39
900 1050 M-36 24 39
1000 1170 M-39 24 42
1100 1270 M-39 28 42
1200 1380 M-45 28 48
 
Z celkového počtu děr jsou vždy 4 závitové
 

Nahoru!